No CrossRef data available.
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
page 475 note 1 Détail de la collecte:
Année Mois Sommes rentrées Date Total
1920 Juin……. 80,752.40 mk. 1 Juillet… 80,752.40 mk.
1920 Juillet…. 119,320.40 mk. 1 Août…. 200,072.80 mk.
1920 Août…. 55,871.40 mk. 1 Septemb. 255,944.20 mk.
1920 Septemb .. 7,917.10 mk. 1 Octobre.. 263,861.30 mk.
1920 Octobre.. 128,012.90 mk. 1 Novemb. 391,874.20 mk.
1920 Novembr. 436,902.60 mk. 1 Décemb.. 828,776.80 mk.
1920 Décembre 234,526.90 mk. 1 Janvier.. 1,063,303.70 mk.
1921 Janvier… 76,034.70 mk. 1 Février.. 1,139,338.40 mk.
1921 Février…
1921 Mars….. 33,682.20 mk. 17 mars….. 1,173,020.60 mk.